Inversor de Baterías Bidireccional SMA Sunny Island 48VCC 6000 VA constantes 10 Años de garantía
Peso | 63 kg |
---|---|
Dimensiones | 24,2 × 46,7 × 61,2 cm |
Modelo | SI6.0H-12 |
Potencia nominal | 6000 VA (6 kVA) |
Tensión de entrada de CC | 48V (Rango de 41V a 63V) |
Corriente de carga máxima de batería | 110 A |
Corriente de descarga máxima de batería | 120 A |
Eficiencia máxima | 95.8% |
Frecuencia de salida | 50 Hz (rango de 45 Hz a 65 Hz) |
Protección | IP54 (resistente a polvo y agua) |
Temperatura de operación | -25°C a +60°C |
Peso | 63 kg |
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 46.7 cm x 61.2 cm x 24.2 cm |
Garantía | 10 años |
Compatibilidad | Compatible con baterías de plomo y más de 20 tipos de baterías de ion-litio |
Productos mejor valorados
Grupo Electrógeno Hyundai HYH960A 800W Monofásico
Agregar al carrito$ 221Grupo Electrógeno LG22P Diésel Trifásico Cabinado 22 KVA
Agregar al carrito$ 16.243Grupo Electrógeno LG16P Diésel Trifásico Cabinado 16 KVA Leega
Agregar al carrito$ 13.149Grupo Electrógeno a Gas GA 8000 Pramac 8kva Monofásico con TTA
Agregar al carrito$ 7.599Grupo Electrógeno a Gas GA 13000 Pramac 13kva Monofásico con TTA
Agregar al carrito$ 10.238